お電話でのお問い合わせ
tel.0877-22-8833
家賃 | 共益費 | 光熱費 加算 |
生活支援 サービス |
食費 | 衛生管理 (リネンレンタル) |
利用料金合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3階 | 2階 | 3階 | |||||||
一人部屋 | バルコニー付 | 58,000円 | 60,000円 | 26,750円 | 3,500円 | 16,000円 | 48,600円 | 5,400円 | 158,250円 | 160,250円 |
55,000円 | 58,000円 | 155,250円 | 158,250円 | |||||||
二人部屋 (2人分) |
バルコニー付 | 78,000円 | 80,000円 | 35,000円 | 5,800円 | 32,000円 | 97,200円 | 10,800円 | 258,800円 | 260,800円 |
家賃 | 2階【バルコニー付】 | 58,000円 |
---|---|---|
2階【バルコニーなし】 | 55,000円 | |
3階【バルコニー付】 | 60,000円 | |
3階【バルコニーなし】 | 58,000円 | |
共益費 | 26,750円 | |
光熱費加算 | 3,500円 | |
生活支援サービス | 16,000円 | |
食費 | 48,600円 | |
衛生管理 (リネンレンタル) | 5,400円 | |
利用料金合計 | 2階【バルコニー付】 | 158,250円 |
2階【バルコニーなし】 | 155,250円 | |
3階【バルコニー付】 | 160,250円 | |
3階【バルコニーなし】 | 158,250円 |
※二人部屋の場合は全てバルコニーがあるお部屋になります
家賃 | 2階 | 78,000円 |
---|---|---|
3階 | 80,000円 | |
共益費 | 35,000円 | |
光熱費加算 | 5,800円 | |
生活支援サービス | 32,000円 | |
食費 | 97,200円 | |
衛生管理 (リネンレンタル) | 10,800円 | |
利用料金合計 | 2階 | 258,800円 |
3階 | 260,800円 |
※料金は全て税込価格です。
※オプションサービス、個人の日用品代、介護保険自己負担分、医療費等は別途費用がかかります。
入居時に家賃3か月分